Per informazioni contattare:
[email protected]
Pino: 3917048827
Orario |
||
---|---|---|
Giorno | Mattina | Pomeriggio |
Lunedi | CHIUSA | 18:00-20:00 |
Martedi | CHIUSA | 18:00-20:00 |
Mercoledi | CHIUSA | 18:00-20:00 |
Giovedi | 07:30-09:30 | 18:00-20:00 |
Venerdi | CHIUSA | 18:00-20:00 |
Sabato | 07:30-09:30 | CHIUSA |
Domenica | Solo su prenotazione | Solo su prenotazione |
Tariffario |
||
---|---|---|
Categoria | Descrizione | Prezzi |
Singoli salodiani | In orario di apertura pista |
Giornaliero 5€ [1] 15€ mensile + 10€ tessera 30€ trimestrale + 10€ tessera 45€ semestrale + 10€ tessera 60€ annuale + 5€ tessera |
Singoli non salodiani | In orario di apertura pista |
Giornaliero 5€ [1] 25€ mensile + 10€ tessera 50€ trimestrale + 10€ tessera 65€ semestrale + 10€ tessera 80€ annuale + 10€ tessera |
Scuole* | Gratuito con elenco partecipanti | 10€ tessera annuale |
Disabili o anziani over 60 | Gratuito con elenco partecipanti | Entrata gratuita + 10€ tessera annuale per singola persona |
Società sportive salodiane convenzionate* | 300€ complessivi tessera annuale maggiorenni 10€ Minori accompagnati gratis |
|
Società sportive esterne* | Utilizzo programmato e concordato fino a 3 volte a settimana | 50€/giorno 100€/trimestre 200€/semestre 400€/anno |
*Utilizzo programmato con elenco atleti e certificato medico | ||
[1] Entrata giornaliera senza tessera con ingresso autorizzato |